Fundamentos curriculares
El programa de TiniBot trabaja explícitamente sobre las siguientes competencias del Currículo Nacional EBR:
- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC — competencia transversal, ligada al pensamiento computacional.
- Resuelve problemas de cantidad / forma, movimiento y localización — área de Matemática, ejes de aritmética y geometría aplicada.
- Indaga mediante métodos científicos — área de Ciencia y Tecnología.
- Se comunica oralmente / escribe diversos tipos de textos — área de Comunicación, mediante la explicación y documentación de proyectos.
- Convive y participa democráticamente — área de Personal Social, vía trabajo en equipo y proyectos colectivos.
Adicionalmente, los retos pedagógicos peruanos de TiniBot abordan el enfoque transversal "Educación para el desarrollo sostenible" del CN-EBR, mediante misiones sobre gestión de residuos sólidos y cuidado del agua.
El programa está diseñado para 2 sesiones por semana de 45 minutos cada una, distribuidas en 4 bimestres del año escolar peruano. Adaptable a otras frecuencias.
1° de Primaria — 6 años
Objetivo del grado: introducción al pensamiento secuencial. El niño aprende que dar una instrucción equivale a una acción del robot, y que el orden importa.
| Bimestre | Tema | Bloques TiniBot | Reto / Actividad | Competencia CN-EBR |
|---|---|---|---|---|
| I | ¿Qué es un robot? Conocer a TiniBot | Encendido, conexión, ver al robot moverse | Bienvenida + demo guiada | Se desenvuelve en TIC |
| II | Mi primera instrucción | Al ejecutar, Avanzar (1 vuelta) | "Que TiniBot llegue a la línea" | Se desenvuelve en TIC + Geometría inicial |
| III | Secuencia de pasos | + Retroceder, Detener | "Ida y vuelta": ir y regresar | Resuelve problemas de movimiento |
| IV | Mi primer reto peruano | + Girar izquierda, Girar derecha | Versión simplificada de Detectives de la Basura | Desarrollo sostenible (transversal) |
2° de Primaria — 7 años
Objetivo del grado: consolidar la secuencia y empezar a estimar distancia y dirección. El niño descubre la relación entre vueltas y desplazamiento real.
| Bimestre | Tema | Bloques TiniBot | Reto / Actividad | Competencia CN-EBR |
|---|---|---|---|---|
| I | Repaso y profundización de movimientos | Todos los de 1° + Esperar | Recorridos cortos guiados | Resuelve problemas de cantidad |
| II | Estimación: ¿cuántas vueltas? | Avanzar con valores variables (1, 1.5, 2, 2.5) | Medir distancia entre 2 puntos y calcular vueltas | Resuelve problemas de medida + Indaga |
| III | El robot recicla | Combinaciones de los anteriores | Detectives de la Basura nivel 1: clasificar 2 residuos | Desarrollo sostenible + Convive y participa |
| IV | Proyecto de cierre | Programa secuencial completo | Coreografía corta diseñada por equipos de 2-3 alumnos | Se comunica oralmente |
3° de Primaria — 8 años
Objetivo del grado: introducir la abstracción de bucles. El niño descubre que repetir una acción 4 veces es más eficiente que escribirla 4 veces.
| Bimestre | Tema | Bloques TiniBot | Reto / Actividad | Competencia CN-EBR |
|---|---|---|---|---|
| I | Patrones | + Repetir (N veces) | Dibujar un cuadrado en el suelo | Resuelve problemas de forma + Indaga |
| II | Geometría con bucles | Repetir con valores variables | Triángulo, pentágono, hexágono | Geometría |
| III | El robot cuida el agua | Combinaciones con Repetir | Sembradores de Agua nivel 1 | Desarrollo sostenible |
| IV | Proyecto final 3° | Programa con al menos 1 bucle | Coreografía con patrón repetitivo, presentada en aula | Se comunica oralmente |
4° de Primaria — 9 años
Objetivo del grado: profundización del bucle. Introducción a anidamiento básico (un bucle dentro de otro) y a precisión real con encoder.
| Bimestre | Tema | Bloques TiniBot | Reto / Actividad | Competencia CN-EBR |
|---|---|---|---|---|
| I | Bucles dentro de bucles | Repetir anidado | Espiral cuadrada de 4 vueltas | Pensamiento computacional + Geometría |
| II | Bucle infinito | + Por siempre | "El robot bailarín" que solo se detiene cuando lo paramos | Resuelve problemas + Indaga |
| III | Robots y medio ambiente | Programa de complejidad media | Detectives de la Basura nivel 2 + Sembradores de Agua nivel 2 | Desarrollo sostenible + Convive y participa |
| IV | Proyecto final 4° | Programa con bucles anidados | Reto colaborativo entre equipos | Se comunica + Convive y participa |
5° de Primaria — 10 años
Objetivo del grado: resolución de problemas complejos por descomposición. El alumno aprende a partir un problema grande en pasos pequeños — la habilidad central del pensamiento computacional.
| Bimestre | Tema | Bloques TiniBot | Reto / Actividad | Competencia CN-EBR |
|---|---|---|---|---|
| I | Descomposición de problemas | Todos los anteriores | "Llevar a TiniBot al otro lado del aula" — diseñar el camino paso a paso | Resuelve problemas + Pensamiento computacional |
| II | Optimización | Mismos bloques, mejor uso | Lograr el mismo resultado con menos pasos | Indaga + Argumenta |
| III | Ciudadanía ambiental | Programa avanzado | Misión combinada: reciclaje + agua, presentada como proyecto | Desarrollo sostenible + Comunica |
| IV | Feria de robótica | Programa libre | Cada equipo presenta su mejor proyecto del año al colegio | Convive y participa |
6° de Primaria — 11 años (transición a secundaria)
Objetivo del grado: consolidar el pensamiento computacional y preparar para temas más avanzados (sensores, condicionales). Con TiniBot v1 disponible este año, los alumnos pueden comenzar a explorar lógica condicional.
| Bimestre | Tema | Bloques TiniBot | Reto / Actividad | Competencia CN-EBR |
|---|---|---|---|---|
| I | Repaso integral 1°-5° | Todos los Alfa | Reto de integración | Pensamiento computacional integral |
| II | Introducción a sensores (v1) | + Sensor ultrasónico (con v1) | "Robot que detecta obstáculos" | Indaga + Resuelve problemas |
| III | Condicionales (v1) | + Si / Si-no (con v1) | "Si hay obstáculo entonces gira" | Pensamiento computacional avanzado |
| IV | Proyecto de cierre primaria | Programa con sensor y condicional | Misión peruana de cierre — preparación para secundaria | Múltiples competencias |
Apoyo al docente
El programa curricular se entrega al colegio con:
- Plan de clase descargable en PDF para cada sesión, lista de materiales, objetivo, secuencia didáctica de 45 minutos.
- Capacitación docente inicial de 4 a 8 horas (presencial o virtual), con certificación de Mindblock.
- Acompañamiento del primer mes con un asesor pedagógico de Mindblock por canal directo (no formulario genérico).
- Material para el alumno: fichas imprimibles por sesión, cartillas de retos, autoevaluación.
- Panel docente Mindblock: seguimiento del progreso individual y grupal en tiempo real durante las sesiones.
- Comunidad de docentes que ya implementan TiniBot — espacio mensual de intercambio de buenas prácticas.
Más detalles en la página para colegios.
Evaluación del aprendizaje
El programa propone una evaluación coherente con la evaluación formativa que promueve el MINEDU. No buscamos "aprobar o desaprobar robótica" — buscamos evidenciar el desarrollo de competencias.
Instrumentos sugeridos
- Rúbrica por sesión: 3 niveles (en proceso / logrado / destacado) sobre el bloque que se aprendió.
- Cuaderno de robótica del alumno donde dibuja el programa antes de codificarlo en TiniBot — desarrolla el pensamiento computacional sin pantalla.
- Presentación oral por equipos al cierre de cada bimestre.
- Proyecto final por grado presentado en feria interna.
Indicadores de logro por grado
Cada grado define indicadores específicos. Por ejemplo en 4° de primaria:
- Anida un bucle dentro de otro para resolver un patrón geométrico (logrado).
- Identifica cuándo es más eficiente repetir que escribir cada paso (logrado).
- Asocia el movimiento de TiniBot con conceptos de geometría plana (en proceso).
- Explica oralmente la secuencia de su programa (logrado).
El detalle completo de indicadores por grado se entrega al colegio en el paquete pedagógico.